Wybory do sejmu 2023 w gminie Gruta
Okręg wyborczy numer 5 stanowi część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miast na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Gruta.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Gruta
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Gruta, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 393 | 43.6% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 576 | 18.03% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 536 | 16.78% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 260 | 8.14% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 233 | 7.29% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 39 | 1.22% |
| W sumie | 3 037 | 95.06% |
Wybory w gminie Gruta
W wyborach do sejmu w gminie Gruta głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Gruta dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Gruta znajduje się ponad 9 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Gruta są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Gruta zostanie wybranych 13 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Gruta można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 5.
Gdzie oddać głos w gminie Gruta - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Gruta)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Gruta.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Gruta.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Gruta | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Gruta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa, Boguszewo 28/29, 86-330 Mełno | stały | Tak | Boguszewo, Gołębiewko, Kitnowo |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Gruta 70, 86-330 Mełno | stały | Nie | Annowo, Orle |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Gruta 70, 86-330 Mełno | stały | Nie | Gruta z wyłączeniem numerów od 98 do 107, od numeru 203 do 235 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe, Mełno 5, 86-330 Mełno | stały | Nie | Gruta od numeru 98 do 107, od numeru 203 do 235, Cukrownia, Mełno |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Nicwałd 26, 86-330 Mełno | stały | Tak | Nicwałd, Pokrzywno |
| 6 | Świetlica wiejska, Okonin 100, 86-330 Mełno | stały | Tak | Okonin |
| 7 | Środowiskowy Dom Samopomocy, Dąbrówka Królewska 1, 86-330 Mełno | stały | Tak | Dąbrówka Królewska, Salno |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Plemięta 19, 86-330 Mełno | stały | Tak | Plemięta, Wiktorowo |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Słup 3, 86-330 Mełno | stały | Tak | Jasiewo, Słup, Słupski Młyn |
